最大加工直径(D) | Ф26mm |
最大加工长度(无导套模式时为2.5D) | 190mm |
轴向最大钻孔直径 | Ф10mm |
轴向最大攻丝大小 | M8 |
主轴最高转速(仅供短时使用) | 10000rpm |
径向最大钻孔直径 | Ф7 |
径向最大攻丝大小 | M6 |
背面主轴最大夹持直径 | Ф26mm |
背面主轴最大工件伸出量 | 50mm |
背面主轴最大钻孔直径 | Ф8mm |
背面主轴最大攻丝直径 | M6 |
背面主轴最高转速(仅供短时使用) | 10000rpm |
工件最大取出长度 | 100mm |
侧面动力刀具单元 | 4 |
排刀(口12x120x5+口16x120x1) | 6 |
固定刀具(正背面共用Ф25mmx4x2;背面Ф20mmx4) | 12 |
标配最大刀具安装数量 | 22(6轴机型axis model:26) |
Z1、Z 2、X2、 Y1轴进给速度 | 30m/min |
X2轴快进速度 | 24m/min |
Y 2轴快进速度 | 15m/min(仅6轴机型Only 6-axis models) |
主轴中心高度 | 1060mm |
输入功率 | 10.0kW |
重量 | 2600kg |
尺寸(WXDXH) | 2250x1200x2000mm |
© 2023 广东中聪智能装备有限公司 版权所有 All Rights Reserved