项目 | ||
加工参数 | 最大加工直径 | Ф20mm |
最大加工长度 | 190mm | |
轴向最大钻孔直径 | Ф10mm | |
轴向最大攻丝大小 | M8 | |
主轴最高转速 | 10000rpm | |
径向最大钻孔直径 | Ф7mm | |
径向最大攻丝大小 | M6 | |
径向动力头最高转速 | ER11:10000/ER16:8000 | |
径向动力头额定转速 | ER11:8000/ER16:6000 | |
工件最大取出长度 | 100mm | |
刀具尺寸 | 刀具安装数量 | 6 |
刀具(车刀) | □12X12 | |
套筒 | Φ25.0 X 4 把 | |
夹头导套 | 主轴弹簧夹头 | TSUGAMI B0265CCR |
动力头夹头 | ER11、ER16 | |
导套 | TSUGAMI BS-20#-B | |
进给速度 | Z1/Z2/X2/Y 轴进给速度 | 30m/min |
X1 | 20m/min | |
电机 | 主轴驱动功率 | 2.5/3.7KW |
动力头驱动功率 | 1KW | |
切削油用 | 0.4KW | |
主轴冷却用 | 0.075KW | |
润滑油用 | 0.01KW | |
其它 | 主轴中心高 | 1060mm |
气压流量 | 0.7mpa 0.5m³/min | |
主断路器容量 | 40A | |
输入功率 | 9.3KW | |
重量 | 2.6吨 | |
外形尺寸 | 2250X1200X2000mm |
© 2023 广东中聪智能装备有限公司 版权所有 All Rights Reserved