最大加工长度 | 100mm | |
标准加工直径(夹持径) | 主轴 | ø46mm |
背轴 | ø34mm | |
刀塔移动行程 | X1 轴 | 140mm |
Z1 轴 | 285mm | |
Y1 轴 | 70(±35)mm | |
背轴移动行程 | Z2 轴 | 360mm |
主轴数 | 2 | |
最高转速 | 主轴 | 4,500min-1 |
背轴 | 4,500min-1 | |
卡盘尺寸(选配) | 主轴 | 6"(中空卡盘) |
背轴 | 4"(中空卡盘) | |
刀塔数 | 1 | |
刀塔形式 | 12 角转塔 | |
刀具尺寸 | □20mm | |
刀座孔的尺寸 | ø25mm | |
旋转刀具安装数量 | 最多 12 | |
旋转刀具最高转速 | 5,000min-1(额定 4000 min-1) | |
快速进给速度 | X1 轴 | 20m/min |
Z1 轴 | 20m/min | |
Y1 轴 | 12m/min | |
Z2 轴 | 20m/min | |
电机 | 主轴 | 7.5/5.5kW(15 分钟/额定) |
背轴 | 5.5/3.7kW(15 分钟/额定) | |
旋转刀具 | 1.0kW(额定) | |
电源容量 | 30kVA | |
机床高度 | 1,750mm | |
机床面积 | 2,350(长)×1,450(宽)mm | |
重量 | 3,800kg |
© 2023 广东中聪智能装备有限公司 版权所有 All Rights Reserved